小児科
医師名 | 役職 | 学会専門医・認定医 |
---|---|---|
指原 淳志 | 科主任部長 | 日本小児科学会会員【専門医】 日本アレルギー学会会員 日本感染症学会会員 PALSプロバイダー、ICD |
中野 さやか | 科部長 | 日本小児科学会会員【専門医】【指導医】 日本小児神経学会会員【専門医】 てんかん学会会員 |
小西 暁子 | 科部長 | 日本小児科学会会員【専門医】 日本小児栄養消化器肝臓学会会員【認定医】 |
三木 和典 | 非常勤医 | 日本小児科学会会員【専門医】【指導医】 |
藪田 玲子 | 非常勤医 | 日本小児科学会会員【専門医】【指導医】 日本化学療法学会会員【抗菌化学療法認定医】 ICD |
中里 寿美子 | 非常勤医 | 日本小児科学会会員【専門医】 日本アレルギー学会会員 |
小川 勝洋 | 副医長 | 日本小児科学会会員【専門医】 日本小児神経学会会員【専門医】 がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会修了 |
小林 謙太 | 副医長 | 日本小児科学会会員 日本小児栄養消化器肝臓学会会員 がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会修了 |
津田 晃三 | 医員 | 日本小児科学会会員【専門医】 日本アレルギー学会会員 日本小児アレルギー学会会員 がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会修了 |
特色
地域の中核病院としての役割を果たし、地域に根ざした温かく思いやりのある小児医療を実践します。
治療実績
小児の急性感染症をはじめ、川崎病、気管支喘息、熱性けいれん・てんかん、食物アレルギー、低身長、甲状腺疾患、糖尿病、肥満、腎炎・ネフローゼ症候群やその他消化器疾患、心疾患、血液疾患など幅広い診療活動を行っています。
新型コロナウイルス(SARS-CoV2)の感染拡大により、従来の小児病棟であった3階東病棟が新型コロナ対応の感染症病棟になったため、2020年8月から小児病床は6階東病棟に移動いたしました。他科との混合病棟であり、小児科ベッド数は現在18床で小児入院管理指導料4が適応になっております。院内学級(小・中学校)も長期入院患者さんが減り、現在は休校中です。
また新生児医療については、2023年度の分娩数は289件で、うち158人が小児科入院となりました。
小児科の外来は、月曜から金曜日まで、一般外来のほか下記の専門外来と臨床心理士による心理カウンセリング(予約制)を行っています。
[専門外来]
診療予約 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
AM | ― | ― | ― | ― | ― |
PM | ― | 〇 | ― | ― | ― |
※甲状腺疾患・低身長・慢性便秘/下痢・体重増加不良など |
診療予約 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
AM | ― | 〇 | ― | ― | 〇 |
PM | ― | 〇 | 〇 | ― | 〇 |
※てんかん・熱性けいれん等のけいれん性疾患・発達障害・筋疾患など |
診療予約 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
AM | ― | ― | ― | ― | ― |
PM | ― | ― | ― | 〇 | 〇 |
※川崎病フォロー・先天性心疾患・不整脈・学校心臓検診の精査など |
診療予約 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
AM | ― | ― | ― | ― | ― |
PM | 〇 | ― | ― | ― | ― |
※食物アレルギー・気管支喘息・アトピー性皮膚炎 |
診療予約 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
AM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
PM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ※カウンセリング・発達検査・心理検査 |
地域医療機関の先生方へ
2008年4月1日から、近隣に阪神北広域こども急病センターが発足し、夜間・休日の小児一次救急システムの整備が図られました。当院はその二次輪番病院として中心的役割を果たし、センターと連携を深めながら救急入院等に対応しています。2023年度の急病センターからの紹介患者数は202人となっております。
今後とも、スタッフ一同日常診療において病診連携・病病連携を一層推進して参りたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。
1.感染症 | 7.皮膚・軟部組織・関節 | ||
ウィルス性腸炎 | 14人 | 蜂窩織炎 | 3人 |
うちロタ腸炎 | 5人 | 丹毒 | 1人 |
ノロ腸炎 | 7人 | 多形滲出性紅斑 | 3人 |
アデノ腸炎 | 2人 | 頸部リンパ節炎 | 4人 |
細菌性腸炎 | 2人 | 8.内分泌・栄養・代謝 | |
カンピロバクター腸炎 | 2人 | 糖尿病 | 3人 |
サルモネラ腸炎 | 0人 | ケトン性低血糖症 | 5人 |
インフルエンザ | 13人 | アセトン血性嘔吐症 | 3人 |
突発性発疹 | 3人 | 甲状腺機能異常症 | 2人 |
手足口病 | 2人 | 甲状腺機能異常症 | 1人 |
アデノ咽頭炎 | 12人 | 低身長症精査 | 8人 |
敗血症性ショック | 1人 | 思春期早発症精査 | 0人 |
COVID19 | 6人 | 9. 血液・アレルギー・免疫 | |
A群溶連菌 | 4人 | IgA血管炎 | 5人 |
ヘルペス性歯肉口内炎 | 1人 | 血小板減少症 | 0人 |
ヘルパンギーナ | 3人 | 好中球減少症 | 0人 |
伝染性単核球症 | 2人 | アナフィラキシー | 5人 |
2.呼吸器 | 食物アレルギー検査 | 50人 | |
肺炎・気管支炎 | 37人 | 乳児消化管アレルギー | 0人 |
マイコプラズマ肺炎 | 2人 | 血球貪食症候群 | 0人 |
ライノ/エンテロ肺炎 | 12人 | 組織球性壊死性リンパ節炎 | 0人 |
RSV肺炎・気管支炎 | 77人 | 周期性発熱症候群 | 0人 |
ヒトメタニューモ肺炎 | 28人 | 若年性突発性関節炎 | 1人 |
パラインフルエンザ | 10人 | 全身性エリテマトーデス | 0人 |
誤嚥性肺炎 | 1人 | 感染症関連関節炎 | 0人 |
喘息・喘息性気管支炎 | 60人 | 10. 心臓・循環 | |
咽頭炎・扁桃炎 | 4人 | 先天性心奇形 | 1人 |
縦隔気腫 | 3人 | 11.新生物 | 0人 |
3. 神経 | 12.耳・眼 | ||
熱性けいれん | 50人 | 中耳炎・副鼻腔炎 | 0人 |
てんかん・無熱性痙攣 | 13人 | 13. 精神 | |
胃腸炎関連けいれん | 2人 | 神経性食思不振症 | 0人 |
細菌性髄膜炎 | 2人 | 14.外傷・環境要因など | |
無菌性髄膜炎 | 0人 | 熱中症 | 1人 |
脳炎・脳症 | 0人 | 15. 新生児 | |
ビデオ脳波 | 18人 | 低出生体重・早産児 | 13人 |
4. 川崎病 | 33人 | 新生児仮死 | 1人 |
5. 腎・尿路 | 新生児黄疸 | 50人 | |
腎盂腎炎 | 14人 | 新生児呼吸障害 | 19人 |
急性糸球体腎炎症候群 | 1人 | 低血糖 | 20人 |
ネフローゼ症候群 | 21人 | 帝王切開後 | 37人 |
6. 消化器 | 妊娠糖尿病母体児 | 7人 | |
腸重積 | 9人 | COVID19感染母体から出生児 | 1人 |
虫垂炎(内科的治療) | 0人 | 16.その他 | |
慢性便秘症 | 3人 | 卵巣捻転 | 1人 |
胆のう炎 | 1人 | ||
潰瘍性大腸炎 | 2人 | ||
好酸球性胃腸炎 | 0人 | ||
食物蛋白誘発胃腸炎 | 2人 | ||
イレウス・消化管狭窄 | 3人 | ||
過敏性腸症候群 | 2人 |
市民公開講座
小児科では、年に1回、市民公開講座を行っております。
普段、小児疾患でお困りの事や「診察室では聞きにくい」と思う事はありませんか?
同じ悩みをお持ちの皆様で楽しくお勉強しましょう。
市民公開講座の情報はこちら 講演会・イベント